| 公司名称: | 深圳市真驱鸟科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 重庆市/巫溪县 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2020 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 防鸟设备、电子产品、安防监控设备、故障定位监测设备 | |
| 销售的产品: | 防鸟设备、电子产品、安防监控设备、故障定位监测设备 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|
主营业务:防鸟设备、电子产品、安防监控设备、故障定位监测设备
| 公司名称: | 深圳市真驱鸟科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 重庆市/巫溪县 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2020 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 防鸟设备、电子产品、安防监控设备、故障定位监测设备 | |
| 销售的产品: | 防鸟设备、电子产品、安防监控设备、故障定位监测设备 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|